Sonata Primed Groove Interior Door 6′-8″ (80″)

Sonata Primed Groove Interior Door 6′-8″ (80″)

Stanza Primed Groove Interior Door 6′-8″ (80″)

Sonata Primed Groove Interior Door 6′-8″ (80″)

In stock

Product Details:-

  • Color Finish – Primed to be painted
  • Material – MDF Face
  • Construction type – 3 ply sandwich construction with 2 skins and a core
  • Panel Type – No panel
  • Bevel – Beveled 3 Degrees on 2 sides
  • Under Sizing – 1/8” less on width, full size on height
  • Product Weight (lbs) – 100 (lbs) max on solid core  60 (lbs) on hollow core
  • Door Type – Interior Slab
  • Texture Type – Smooth
  • Carb 2 Compliant

Weight & Dimensions:-

  • FPRIM6810-SONATA – 1’0″ (12″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6812-SONATA – 1’2″ (14″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6814-SONATA – 1’4″ (16″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6816-SONATA – 1’6″ (18″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6818-SONATA – 1’8″ (20″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM68110-SONATA – 1’10” (22″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6820-SONATA – 2’0″ (24″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6822-SONATA – 2’2″ (26″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6824-SONATA – 2’4″ (28″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6826-SONATA – 2’6″ (30″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6828-SONATA – 2’8″ (32″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM68210-SONATA – 2’10” (34″) X 6’8″ (80″)
  • FPRIM6830-SONATA – 3’0″ (36″) X 6’8″ (80″)

 

This product/model can only be downloaded by members. To download this product/model, sign up by purchasing Premium Membership or Pro Membership.